車両販売
2004 VW TYPE-2 “Brazilian KOMBI”
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | アイボリー/ホワイト |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 2004年 |
| 車検 | 2年付き |
| 走行距離 | 69405km |
1959 VW TYPE-2 MICRO BUS 11WINDOW
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | マウスグレー(L-325)/パールホワイト(L-87) |
|---|---|
| 排気量 | 1.49L |
| 年式 | 1959年 |
| 車検 | 2017年12月 |
| 走行距離 | 70070mile(メーター表記) |
1974 VW TYPE-2 MICRO BUS
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | パステルホワイト(L-90D) |
|---|---|
| 排気量 | 1.97L |
| 年式 | 1974年 |
| 車検 | 2年付き |
| 走行距離 | 79600mile(メーター表記) |
1961 VW TYPE-2 MICRO BUS 11WINDOW
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | ターコイズ(L-380)/ブルーホワイト(L-289) |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1961年 |
| 車検 | 2019年6月 |
| 走行距離 | 46652km(メーター表記) |
1968 VW TYPE-3 VARIANT
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | ブラック(L-41) |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1968年 |
| 車検 | 2017年7月 |
| 走行距離 | 15800km(メーター表記) |






