車両販売
1952 MG-TDⅡ Roadster
本体価格(税抜) ¥2,500,000-/(税込)¥2,750,000-
| ボディカラー | レッド |
|---|---|
| 排気量 | 1.25L |
| 年式 | 1952年 |
| 車検 | 検無 |
| 走行距離 | 30116mile(メーター表記) |
1960 CITROEN 2CV AZ2CH
本体価格(税抜) ¥2,100,000-/(税込)¥2,310,000-
| ボディカラー | ブルーグレイ |
|---|---|
| 排気量 | 425cc |
| 年式 | 1960年 |
| 車検 | |
| 走行距離 | 63849km(メーター表記) |
1968 MORGAN 4/4
本体価格(税抜) ¥2,980,000-/(税込)¥3,278,000-
| ボディカラー | ホワイト |
|---|---|
| 排気量 | 1.59L |
| 年式 | 1968年 |
| 車検 | 検無 |
| 走行距離 | 61850km(メーター表記) |
1957 VW TYPE-1 SEDAN “RAG-TOP”
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | ストラトシルバー(L227) |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1957年 |
| 車検 | 継続2年 |
| 走行距離 | 77350km(メーター表記) |
1997 VW TYPE-1 MEX. “Vintage Style”
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | トルネードレッド(L-Y3D) |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1997年 |
| 車検 | 継続2年 |
| 走行距離 | 7026km(メーター表記) |






