PORSCHE 356 & Others
1968 MORGAN 4/4
本体価格(税抜) ¥2,980,000-/(税込)¥3,278,000-
| ボディカラー | ホワイト |
|---|---|
| 排気量 | 1.59L |
| 年式 | 1968年 |
| 車検 | 検無 |
| 走行距離 | 61850km(メーター表記) |
1995 PORSCHE 911 Carrera Coupe
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | ミッドナイトブルー(L39C) |
|---|---|
| 排気量 | 3.60L |
| 年式 | 1995年 |
| 車検 | 2022年1月 |
| 走行距離 | 60500km |
1984 PORSCHE Speedster Rep. Coachbuild by APAL
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | シルバー |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1984年 |
| 車検 | 2021年6月 |
| 走行距離 | 18000km(メーター表記) |
1995 PORSCHE Speedster Rep.
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | シルバー |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1995年 |
| 車検 | 2年付き |
| 走行距離 | 17628km(メーター表記) |





