PORSCHE 356 & Others
1973 VW TYPE 181 THING
本体価格(税抜) THANK YOU SOLD!!
| ボディカラー | イエロー |
|---|---|
| 排気量 | 1.58L |
| 年式 | 1973年 |
| 車検 | 2025年9月 |
| 走行距離 | 17400mile(メーター表記) |
1952 MG-TDⅡ Roadster
本体価格(税抜) ¥2,500,000-/(税込)¥2,750,000-
| ボディカラー | レッド |
|---|---|
| 排気量 | 1.25L |
| 年式 | 1952年 |
| 車検 | 検無 |
| 走行距離 | 30116mile(メーター表記) |
1960 CITROEN 2CV AZ2CH
本体価格(税抜) ¥2,100,000-/(税込)¥2,310,000-
| ボディカラー | ブルーグレイ |
|---|---|
| 排気量 | 425cc |
| 年式 | 1960年 |
| 車検 | |
| 走行距離 | 63849km(メーター表記) |
1968 MORGAN 4/4
本体価格(税抜) ¥2,980,000-/(税込)¥3,278,000-
| ボディカラー | ホワイト |
|---|---|
| 排気量 | 1.59L |
| 年式 | 1968年 |
| 車検 | 検無 |
| 走行距離 | 61850km(メーター表記) |
1991 MERCEDES BENZ 230TE
本体価格(税抜) ¥1,450,000-/(税込)¥1,595,000-
| ボディカラー | バロロレッド(540U) |
|---|---|
| 排気量 | 2.29L |
| 年式 | 1991年 |
| 車検 | 継続2年 |
| 走行距離 | 113400km(メーター表記) |






